|
Despesa Consolidada

Despesa Consolidada

Informações Atualizadas em: 16/06/2025

AnoMêsUnidade JurisdicionadaEmpenhadoLiquidadoPago
2025JaneiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 1.680.221,86R$ 183.920,09R$ 166.326,01
2025FevereiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 185.612,06R$ 168.713,34R$ 166.008,46
2025MarçoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 25.933,69R$ 180.159,48R$ 180.957,16
2025AbrilCâmara Municipal de ItacurubaR$ 37.857,06R$ 192.026,46R$ 195.820,86
2025MaioCâmara Municipal de ItacurubaR$ 16.691,19R$ 170.720,11R$ 169.891,63
2024JaneiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 1.927.027,69R$ 1.578.064,14R$ 1.564.813,42
2024FevereiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 13.127,07R$ 10.229,67R$ 9.829,67
2024MarçoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 14.195,93R$ 9.025,79R$ 9.025,79
2024AbrilCâmara Municipal de ItacurubaR$ 22.923,82R$ 12.506,84R$ 12.506,84
2024MaioCâmara Municipal de ItacurubaR$ 24.505,30R$ 12.907,60R$ 12.907,60
2024JunhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 46.717,19R$ 12.883,56R$ 12.883,56
2024JulhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 19.306,05R$ 14.160,54R$ 14.160,54
2024AgostoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 19.306,05R$ 71.559,09R$ 71.559,09
2024SetembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 33.247,53R$ 22.063,42R$ 22.063,42
2024OutubroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 19.920,55R$ 15.664,53R$ 15.664,53
2024NovembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 37.414,49R$ 37.414,49R$ 37.414,49
2024DezembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 23.238,00R$ 23.238,00R$ 23.238,00
2023JaneiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 1.787.360,25R$ 1.601.381,71R$ 1.621.861,16
2023FevereiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 16.031,04R$ 16.031,04R$ 15.031,04
2023MarçoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 17.983,19R$ 15.483,19R$ 15.483,19
2023AbrilCâmara Municipal de ItacurubaR$ 32.584,00R$ 26.718,36R$ 25.777,86
2023MaioCâmara Municipal de ItacurubaR$ 16.028,00R$ 16.028,00R$ 16.028,00
2023JunhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 12.122,63R$ 12.122,63R$ 12.122,63
2023JulhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 14.444.48R$ 11.749,29R$ 11.749,29
2023AgostoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 31.828,40R$ 31.828,40R$ 27.028,40
2023SetembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 14.750,19R$ 14.460,19R$ 14.460,19
2023OutubroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 33.783,01R$ 23.382,10R$ 23.382,10
2023NovembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 183.971,59R$ 98.297,84R$ 95.797,84
2023DezembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 22.292,00R$ 22.292,00R$ 22.292,00
2022JaneiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 1.586.737,75R$ 1.586.737,75R$ 1.586.737,75
2022FevereiroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 17.880,15R$ 17.880,15R$ 17.880,15
2022MarçoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 107.153,57R$ 107.153,57R$ 107.153,57
2022AbrilCâmara Municipal de ItacurubaR$ 9.452,18R$ 9.452,18R$ 9.452,18
2022MaioCâmara Municipal de ItacurubaR$ 11.725,55R$ 11.725,55R$ 11.725,55
2022JunhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 19.005,54R$ 19.005,54R$ 19.005,54
2022JulhoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 12.425,00R$ 12.425,00R$ 12.425,00
2022AgostoCâmara Municipal de ItacurubaR$ 4.009,64R$ 4.009,64R$ 4.009,64
2022SetembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 2.244,26R$ 2.244,26R$ 2.244,26
2022OutubroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 6.943,13R$ 6.943,13R$ 6.943,13
2022NovembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 8.180,60R$ 8.180,60R$ 8.180,60
2022DezembroCâmara Municipal de ItacurubaR$ 60.823,64R$ 60.823,64R$ 60.823,64
Ir para o conteúdo