|
Receitas/Transferências

Receitas/Transferências

Informações Atualizadas em: 16/06/2025

Receita Prevista Anual ano 2025 = R$ 1.903.499,40

AnoMêsUnidade RecebedoraDescriçãoData do RecebimentoReceita mensal previstaReceita Extra-OrçamentáriaReceita RealizadaReceita AcumuladaAcumulada com Extra-Orçamentária
2025JANEIROCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO20/01/2025R$ 158.624,95R$ 17.964,49R$ 158.624,95R$ 158.624,95R$ 176.589,44
2025FEVEREIROCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO20/02/2025R$ 158.624,95R$ 18.011,87R$ 158.624,95R$ 317.249,90R$ 335.261,77
2025MARÇOCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO20/03/2025R$ 158.624,95R$ 31.790,32R$ 158.624,95R$ 475.874,85R$ 507.665,17
2025ABRILCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO21/04/2025R$ 158.624,95R$ 42.024,06R$ 158.624,95R$ 634.499,80R$ 676.523,86
2025MAIOCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO20/05/2025R$ 158.624,95R$ 47.972,70R$ 158.624,95R$ 793.124,75R$ 841.097,45
2024JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO-R$ 282.335,50R$ 1.903.499,40R$ 1.903.499,40R$ 2.185,834,90
2023JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO-R$ 301.248,03R$ 2.012.818,80R$ 2.012.818,80R$ 2.314.067,60
2022JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBADUODÉCIMO-R$ 293.192,32R$ 1.846.263,72R$ 1.846.263,72R$ 2.139.456,04
Ir para o conteúdo